丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂![]()
| | 悈梛擔 | 嬥梛擔 | 搚梛擔 | |||
| WJ1 | FJ1 | SJ1 | ||||
| SJ2 | ||||||
| 4寧 | 2 | 9 | 4 | 11 | 5 | 12 |
| 16 | 23 | 18 | 25 | 19 | 26 | |
| 5寧 | 7 |
14 | 9 | 16 | 10 | 17 |
| 21 |
28 |
23 | 30 | 24 | 31 | |
| 6寧 | 4 | 11 | 6 | 13 | 7 | 14 |
| 18 | 25 | 20 | 27 | 21 | 28 | |
| 7寧 | 2 | 9 | 4 |
11 | 5 |
12 |
| 16 | 23 | 18 | 25 | 19 | 26 | |
| 30 | ||||||
| 8寧 | ||||||
| 27 | 22 | 29 | 23 | 30 | ||
| 9寧 | 3 | 10 | 5 |
12 | 6 |
13 |
| 梊旛擔 | 梊旛擔 | 梊旛擔 | ||||
| 17 | 24 | 19 | 26 | 20 | 27 | |
| 庴島椏 | 慡婜娫20夞暘 | 慡婜娫20夞暘 | 慡婜娫20夞暘 | |||
| 22,000墌 | 22,000墌 | 19,000墌 | ||||
| 帪娫 | 18:00乣19:30 | 18:00乣19:30 | SJ1 9:00乣10:00 | |||
| SJ2 10:00乣11:00 | ||||||
| 僐乕僠柤 | 戝栰 | 彫尨 | 慜愳 | |||
| 丂丂9:00乣18:00偱栆弸擔梊曬乮嵟崅婥壏35搙埲忋乯偺帪偼 丂塉揤偺帪偲摨條偺埖偄偲偟丄儗僢僗儞傪拞巭偟傑偡丅 |